---- 20181213.0754 ---------------
 	   X (m)   	  Y (m)  
 1	1049 488.91	712 169.06
 2	1049 488.37	712 170.99
 3	1049 488.56	712 167.29
 4	1049 489.16	712 165.91
 5	1049 484.38	712 163.85
 6	1049 483.78	712 165.22
 7	1049 483.36	712 166.19
 8	1049 483.96	712 167.54
 9	1049 478.55	712 165.54
10	1049 479.84	712 165.01
11	1049 480.38	712 163.75
12	1049 480.96	712 162.42
13	1049 475.53	712 165.32
14	1049 471.74	712 162.50
15	1049 471.26	712 161.21
16	1049 471.77	712 160.03
17	1049 472.36	712 158.66
18	1049 469.02	712 156.57
19	1049 468.22	712 157.84
20	1049 467.41	712 159.14
21	1049 466.07	712 159.48
22	1049 463.68	712 158.07
23	1049 462.64	712 159.77
24	1049 455.96	712 153.34
25	1049 455.30	712 150.59
26	1049 455.66	712 150.01
27	1049 450.60	712 147.72
28	1049 450.99	712 147.10
29	1049 451.77	712 145.85
30	1049 446.89	712 142.82
31	1049 446.11	712 144.06
32	1049 445.70	712 144.72
33	1049 444.64	712 146.42
34	1049 438.24	712 142.50
35	1049 440.99	712 141.84
36	1049 441.43	712 141.14
37	1049 434.28	712 140.08
38	1049 433.64	712 137.34
39	1049 427.89	712 136.17
40	1049 428.95	712 134.47
41	1049 429.45	712 133.67
42	1049 430.23	712 132.42
43	1049 425.16	712 129.26
44	1049 424.38	712 130.51
45	1049 423.85	712 131.35
46	1049 422.79	712 133.05
47	1049 413.44	712 129.67
48	1049 414.48	712 127.96
49	1049 416.38	712 129.13
50	1049 419.16	712 128.48
51	1049 411.62	712 126.22
52	1049 410.96	712 123.47
53	1049 406.27	712 120.60
54	1049 406.89	712 119.61
55	1049 407.71	712 118.29
56	1049 405.21	712 122.29
57	1049 402.49	712 120.63
58	1049 401.23	712 119.87
59	1049 402.29	712 118.17
60	1049 402.93	712 117.14
61	1049 403.66	712 115.97
62	1049 396.65	712 113.22
63	1049 397.47	712 115.52
64	1049 394.75	712 116.40
65	1049 389.71	712 112.81
66	1049 390.54	712 110.32
67	1049 388.27	712 113.57
68	1049 387.07	712 110.98
69	1049 381.84	712 109.24
70	1049 381.19	712 111.14
71	1049 382.44	712 107.53
72	1049 382.92	712 106.11
73	1049 379.19	712 104.64
74	1049 378.62	712 106.27
75	1049 378.02	712 108.01
76	1049 377.54	712 107.88
77	1049 377.91	712 106.10
78	1049 617.94	712 020.83
78	1049 378.26	712 104.43
79	1049 374.46	712 103.85
80	1049 374.16	712 105.32
81	1049 373.77	712 107.21
82	1049 375.08	712 109.55
83	1049 373.37	712 109.17
84	1049 361.81	712 104.55
85	1049 359.43	712 106.06
86	1049 352.35	712 104.49
87	1049 350.83	712 102.10
88	1049 349.14	712 103.77
89	1049 349.57	712 101.82
90	1049 347.40	712 099.80
91	1049 345.71	712 099.48
92	1049 345.97	712 097.91
93	1049 345.44	712 101.02
94	1049 345.11	712 102.99
95	1049 341.70	712 100.82
96	1049 341.74	712 100.49
97	1049 341.91	712 098.98
98	1049 342.12	712 097.18
99	1049 340.64	712 097.15
100	1049 340.52	712 098.87
101	1049 340.43	712 100.35
102	1049 340.41	712 100.70
103	1049 340.24	712 102.34
104	1049 337.83	712 100.14
105	1049 337.92	712 098.77
106	1049 335.92	712 098.78
106	1049 338.02	712 097.22
107	1049 333.40	712 098.85
108	1049 334.94	712 100.01
109	1049 332.69	712 101.98
110	1049 332.02	712 101.98
111	1049 330.69	712 099.66
112	1049 329.66	712 101.24
113	1049 328.15	712 099.15
114	1049 327.95	712 097.66
115	1049 328.06	712 096.15
116	1049 323.11	712 096.71
117	1049 327.99	712 098.23
118	1049 323.00	712 098.24
119	1049 323.05	712 098.69
120	1049 323.04	712 099.75
121	1049 322.06	712 101.85
122	1049 321.91	712 101.97
123	1049 321.20	712 101.59
124	1049 320.96	712 100.08
125	1049 320.72	712 098.53
126	1049 315.68	712 099.80
127	1049 315.96	712 101.07
128	1049 316.34	712 102.79
129	1049 315.60	712 103.98
130	1049 312.50	712 104.79
131	1049 302.82	712 106.90
132	1049 304.10	712 107.49
133	1049 302.27	712 105.42
134	1049 301.77	712 104.08
135	1049 297.04	712 105.95
136	1049 297.67	712 107.46
137	1049 298.20	712 108.72
138	1049 297.68	712 110.03
139	1049 291.53	712 110.69
140	1049 285.82	712 114.30
141	1049 273.97	712 123.59
142	1049 266.62	712 128.99
143	1049 265.23	712 128.78
144	1049 264.99	712 128.46
145	1049 264.12	712 127.28
146	1049 259.58	712 130.62
147	1049 260.32	712 131.61
148	1049 260.68	712 132.12
149	1049 260.47	712 133.52
150	1049 239.63	712 148.83
151	1049 238.23	712 148.62
152	1049 237.78	712 148.00
153	1049 236.98	712 146.92
154	1049 234.11	712 148.92
155	1049 234.95	712 150.06
156	1049 235.41	712 150.69
157	1049 235.20	712 152.08
158	1049 231.76	712 150.54
159	1049 221.81	712 157.77
160	1049 204.60	712 170.54
161	1049 205.36	712 171.59
162	1049 205.93	712 172.35
163	1049 207.33	712 172.56
164	1049 201.30	712 176.99
165	1049 201.52	712 175.59
166	1049 200.94	712 174.80
167	1049 200.15	712 173.73
168	1049 164.00	712 204.63
169	1049 164.32	712 205.40
170	NEOBSAZENO
171	NEOBSAZENO
172	1049 175.26	712 196.13
173	1049 173.86	712 195.92
174	1049 173.18	712 195.00
175	1049 172.32	712 193.81
176	1049 167.62	712 197.29
177	1049 168.50	712 198.40
178	1049 169.52	712 199.70
179	1049 169.55	712 200.32
180	1049 169.37	712 200.44
181	1049 167.55	712 200.53
182	1049 166.76	712 199.67
183	1049 166.38	712 200.00
184	1049 165.64	712 201.27
185	1049 164.63	712 199.37
186	1049 163.18	712 204.47
187	1049 164.71	712 204.56
188	1049 163.97	712 205.83
189	1049 154.32	712 213.01
190	1049 149.50	712 216.58
191	1049 148.76	712 215.25
